道徳の断面
2021年05月23日
5/1〜 新型コロナウィルス 国別死者数比較
5/22 現在までの累計
イタリア (人口約 6千万人 60,461,826人) 4/30 120,544人 → 120,807人 → 121,033人 → 121,177人 → 121,433人 → 121,738人 → 122,005人 → 122,263人 → 122,470人 → 122,694人 → 122,833人 → 123,031人 → 123,282人 → 123,544人 → 123,745人 → 123,927人 → 124,063人 → 124,156人 → 124,296人 → 124,497人 → 124,646人 → 124,895人 → 125,028人
スペイン(人口約 4千7百万人 46,754,778人) 4/30 78,080人 → 78,216人 → 78,216人 → 78,216人 → 78,293人 → 78,399人 → 78,566人 → 78,726人 → 78,792人 → 78,792人 → 78,792人 → 78,895人 → 79,100人 → 79,208人 → 79,281人 → 79,339人 → 79,339人 → 79,401人 → 79,432人 → 79,502人 → 79,568人 → 79,601人 → 79,620人
アメリカ (人口約3億3千万人 331,002,651人) 4/30 589,271人 → 590,043人 → 590,750人 → 591,062人 → 590,514人 → 592,409人 → 593,148人 → 594,006人 → 594,911人 → 595,571人 → 595,812人 → 596,203人 → 596,946人 → 597,785人 → 598,581人 → 599,314人 → 599,863人 → 600,165人 → 600,597人 → 601,313人 → 601,957人 → 602,751人 → 603,408人
フランス(人口約 6千5百万人 65,273,511人) 4/30 104,238人 → 104,514人 → 104,706人 → 104,819人 → 105,130人 → 105,387人 → 105,631人 → 105,850人 → 106,101人 → 106,277人 → 106,392人 → 106,695人 → 106,935人 → 107,119人 → 107,250人 → 107,423人 → 107,535人 → 107,616人 → 107,842人 → 108,040人 → 108,181人 → 108,324人 → 108,437人
イギリス(人口約 6千8百万人 67,886,011人) 4/30 127,502人 → 127,517人 → 127,524人 → 127,538人 → 127,539人 → 127,543人 → 127,570人 → 127,583人 → 127,598人 → 127,603人 → 127,605人 → 127,609人 → 127,629人 → 127,640人 → 127,651人 → 127,668人 → 127,675人 → 127,679人 → 127,684人 → 127,691人 → 127,694人 → 127,701人 → 127,710人
日 本(人口約1億2千6百万人 126,476,461人) 4/30 10,243人 → 10,326人 → 10,387人 → 10,437人 → 10,487人 → 10,547人 → 10,612人 → 10,760人 → 10,846人 → 10,910人 → 10,981人 → 11,095人 → 11,201人 → 11,302人 → 11,383人 → 11,477人 → 11,524人 → 11,640人 → 11,862人 → 11,959人 → 12,065人 → 12,177人 → 12,261人
前日から増加した日本国内の死者数は 84人(うち大阪24人 兵庫15人)。
イタリアでは死者が 133人増えた。人口は日本の半分。
スペインでは死者が 19人増えた。 人口は日本の半分以下。
アメリカでは死者が 657人増えた。人口は日本の2.5倍。
フランスでは死者が 133人増えた。 人口は日本の半分。
イギリスでは死者が 9人増えた。 人口は日本の半分。
本日の文章はここから↓
法治国家は女性や子どもを盾にすることはしない。
テロ組織は女性や子どもを盾にすることは戦術の一つにすぎない。
なぜこんなシンプルなことが理解できないのだろうか。
仮に故意に女性や子どもを標的にすれば、それは単なる 悪行 である。
テロ組織の支配からその地域を解放するために、もし女性や子どもが結果として犠牲になれば、それは悲劇だ。
その卑劣な行いの責任を、テロ組織に負わせようとは国際社会は思ってはいないみたいだ。
テロ組織の圧政から市民を解放しようと命がけで戦う側の正規軍の兵士が悪者になってしまっている。
法治国家の正規軍によるテロ組織の討伐を 戦争 とは言わない。

【ダイスがハマっている本の紹介】
Ben Shapiro 著
How to Destroy America in Three Easy Steps
Herbert Hoover 著
Freedom Betrayed: Herbert Hoover's Secret History of the Second World War and Its Aftermath
Abigail Shrier 著
Irreversible Damage: The Transgender Craze Seducing Our Daughters
Sarah Huckabee Sanders 著
Speaking for Myself: Faith, Freedom, and the Fight of Our Lives Inside the Trump White House
現在これらの本を読み進めており、左派と右派の意見をバランスよく取り込み 知恵や教訓 wisdom を得ようと努力している。
4/1 ~ 4/30 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ 3/1 ~ 3/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓
2/1 ~ 2/28 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓
1/1 ~ 1/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓
12/1 ~ 12/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓
11/1 ~ 11/30 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓
10/1 ~ 10/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓
9/1 〜 9/30 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら
8/1 ~ 8/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓
7/1 ~ 7/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓
6/1 ~ 6/30 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓
5/1 ~ 5/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓
4/2 ~ 4/30 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓
Posted by Dice-ETC at 23:39 | Comments(0)
| 知らなかったこと
5/22 現在までの累計
イタリア (人口約 6千万人 60,461,826人) 4/30 120,544人 → 120,807人 → 121,033人 → 121,177人 → 121,433人 → 121,738人 → 122,005人 → 122,263人 → 122,470人 → 122,694人 → 122,833人 → 123,031人 → 123,282人 → 123,544人 → 123,745人 → 123,927人 → 124,063人 → 124,156人 → 124,296人 → 124,497人 → 124,646人 → 124,895人 → 125,028人
スペイン(人口約 4千7百万人 46,754,778人) 4/30 78,080人 → 78,216人 → 78,216人 → 78,216人 → 78,293人 → 78,399人 → 78,566人 → 78,726人 → 78,792人 → 78,792人 → 78,792人 → 78,895人 → 79,100人 → 79,208人 → 79,281人 → 79,339人 → 79,339人 → 79,401人 → 79,432人 → 79,502人 → 79,568人 → 79,601人 → 79,620人
アメリカ (人口約3億3千万人 331,002,651人) 4/30 589,271人 → 590,043人 → 590,750人 → 591,062人 → 590,514人 → 592,409人 → 593,148人 → 594,006人 → 594,911人 → 595,571人 → 595,812人 → 596,203人 → 596,946人 → 597,785人 → 598,581人 → 599,314人 → 599,863人 → 600,165人 → 600,597人 → 601,313人 → 601,957人 → 602,751人 → 603,408人
フランス(人口約 6千5百万人 65,273,511人) 4/30 104,238人 → 104,514人 → 104,706人 → 104,819人 → 105,130人 → 105,387人 → 105,631人 → 105,850人 → 106,101人 → 106,277人 → 106,392人 → 106,695人 → 106,935人 → 107,119人 → 107,250人 → 107,423人 → 107,535人 → 107,616人 → 107,842人 → 108,040人 → 108,181人 → 108,324人 → 108,437人
イギリス(人口約 6千8百万人 67,886,011人) 4/30 127,502人 → 127,517人 → 127,524人 → 127,538人 → 127,539人 → 127,543人 → 127,570人 → 127,583人 → 127,598人 → 127,603人 → 127,605人 → 127,609人 → 127,629人 → 127,640人 → 127,651人 → 127,668人 → 127,675人 → 127,679人 → 127,684人 → 127,691人 → 127,694人 → 127,701人 → 127,710人
日 本(人口約1億2千6百万人 126,476,461人) 4/30 10,243人 → 10,326人 → 10,387人 → 10,437人 → 10,487人 → 10,547人 → 10,612人 → 10,760人 → 10,846人 → 10,910人 → 10,981人 → 11,095人 → 11,201人 → 11,302人 → 11,383人 → 11,477人 → 11,524人 → 11,640人 → 11,862人 → 11,959人 → 12,065人 → 12,177人 → 12,261人
前日から増加した日本国内の死者数は 84人(うち大阪24人 兵庫15人)。
イタリアでは死者が 133人増えた。人口は日本の半分。
スペインでは死者が 19人増えた。 人口は日本の半分以下。
アメリカでは死者が 657人増えた。人口は日本の2.5倍。
フランスでは死者が 133人増えた。 人口は日本の半分。
イギリスでは死者が 9人増えた。 人口は日本の半分。
本日の文章はここから↓
法治国家は女性や子どもを盾にすることはしない。
テロ組織は女性や子どもを盾にすることは戦術の一つにすぎない。
なぜこんなシンプルなことが理解できないのだろうか。
仮に故意に女性や子どもを標的にすれば、それは単なる 悪行 である。
テロ組織の支配からその地域を解放するために、もし女性や子どもが結果として犠牲になれば、それは悲劇だ。
その卑劣な行いの責任を、テロ組織に負わせようとは国際社会は思ってはいないみたいだ。
テロ組織の圧政から市民を解放しようと命がけで戦う側の正規軍の兵士が悪者になってしまっている。
法治国家の正規軍によるテロ組織の討伐を 戦争 とは言わない。

【ダイスがハマっている本の紹介】
Ben Shapiro 著 How to Destroy America in Three Easy Steps |
Herbert Hoover 著 Freedom Betrayed: Herbert Hoover's Secret History of the Second World War and Its Aftermath |
Abigail Shrier 著 Irreversible Damage: The Transgender Craze Seducing Our Daughters |
Sarah Huckabee Sanders 著 Speaking for Myself: Faith, Freedom, and the Fight of Our Lives Inside the Trump White House |
現在これらの本を読み進めており、左派と右派の意見をバランスよく取り込み 知恵や教訓 wisdom を得ようと努力している。
4/1 ~ 4/30 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ | 3/1 ~ 3/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ | 2/1 ~ 2/28 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ | 1/1 ~ 1/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
12/1 ~ 12/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
11/1 ~ 11/30 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
10/1 ~ 10/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
9/1 〜 9/30 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら |
8/1 ~ 8/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
7/1 ~ 7/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
6/1 ~ 6/30 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
5/1 ~ 5/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
4/2 ~ 4/30 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |