後向きとは
2023年06月27日
2023年6月21日現在 コブラヴェノムアレルギー19 Co(bra)v(enom)id(entified)-19(venom specific toxicities)による 6か国死者数比較 (単位:人)
国名 5/31時点
の死者数 累計死者数
イタリア 190,392 190,392 190,517 190,517 190,517 190,517 190,517 190,517 190,517 190,625 190,625 190,625 190,625 190,625 190,625 190,625 190,706 190,706 190,706 190,706 190,706 190,706
スペイン 121,213 121,213 121,213 121,213 121,416 121,416 121,416 121,416 121,416 121,416 121,416 121,416 121,416 121,416 121,416 121,416 121,607 121,622 121,622 121,622 121,622 121,622
アメリカ 1,165,438 1,165,511 1,165,531 1,165,538 1,165,731 1,166,028 1,166,131 1,166,313 1,166,397 1,166,654 1,166,662 1,166,663 1,166,702 1,166,781 1,166,839 1,166,882 1,166,910 1,167,187 1,167,332 1,167,373 1,167,385 1,167,499
フランス 167,311 167,311 167,311 167,373 167,373 167,373 167,373 167,424 167,424 167,424 167,480 167,480 167,480 167,480 167,508 167,508 167,508 167,548 167,548 167,548 167,548 167,593
イギリス 225,324 225,324 255,324 225,324 226,278 226,278 226,278 226,278 226,278 226,278 226,278 226,278 226,278 226,278 226,278 226,278 226,278 226,278 226,278 226,278 226,278 226,278
日 本 74,694 N/A
国名&1日の死者数
(単位:人) 日本との人口比較(1億3千万人 126,476,461人)
イタリア およそ半分(6千万人 60,461,826人)
スペイン およそ3分の1(4千7百万人 46,754,778人)
アメリカ 114 およそ2.5倍(3億3千万人 331,002,651人)
フランス 45 およそ半分(6千5百万人 65,273,511人)
イギリス およそ半分(6千8百万人 67,886,011人)
インフルエンザに関する報道発表資料 2022/2023シーズン ←厚生労働省ウェブサイト
週No.(年始〜) 報告件数 前年件数 発表日
1(第36週) 133件 - 9/16
2(第37週) 111件 1件 9/23
3(第38週) 78件 3件 9/30
4(第39週) 51件 5件 10/7
5(第40週) 68件 10件 10/14
6(第41週) 97件 10件 10/21
7(第42週) 106件 13件 10/28
8(第43週) 153件 20件 11/04
9(第44週) 270件 23件 11/11
10(第45週) 407件 28件 11/18
11(第46週) 546件 19件 11/25
12(第47週) 535件 27件 12/2
13(第48週) 636件 30件 12/9
14(第49週) 1,238件 35件 12/16
15(第50週) 2,592件 37件 12/23
16(第51週) 6,103件 49件 12/30
17(第52週) 9,768件 45件 01/06
18(第01週) 23,139件 50件 01/13
19(第02週) 36,388件 54件 01/20
20(第03週) 47,366件 69件 01/27
21(第04週) 51,219件 55件 02/03
22(第05週) 62,583件 41件 02/10
23(第06週) 63,786件 37件 02/17
24(第07週) 62,101件 26件 02/24
24(第08週) 55,873件 27件 03/03
25(第09週) 50,235件 21件 03/10
27(第10週) 54,796件 18件 03/17
28(第11週) 41,319件 17件 03/24
29(第12週) 31,760件 14件 03/31
30(第13週) 20,013件 15件 04/07
31(第14週) 13,580件 16件 04/14
32(第15週) 10,587件 6件 04/21
33(第16週) 12,291件 18件 04/28
34(第17週) 10,945件 8件 05/10
35(第18週) 8,316件 11件 05/12
36(第19週) 6,648件 6件 05/19
37(第20週) 9,275件 4件 05/26
38(第21週) 7,975件 8件 06/02
38(第21週) 7,483件 2件 06/09
38(第21週) 6,688件 7件 06/16
本日の文章はここから

本当に前に進みたければ、過去の歴史を振り返れ。
前に進みたい時ほど、後ろを見ろという教訓。
逆に、進んでいるつもりでいて、実際は時代に完全に逆行していることだってある。
人類の歴史が何千年も、または何万年も遡る以上、本当に進む道というのは先人の知恵が教えてくれることなのだろう。
編集中
【ダイスがハマっている本の紹介】
Ben Shapiro 著
How to Destroy America in Three Easy Steps
Herbert Hoover 著
Freedom Betrayed: Herbert Hoover's Secret History of the Second World War and Its Aftermath
Abigail Shrier 著
Irreversible Damage: The Transgender Craze Seducing Our Daughters
現在これらの本を読み進めており、左派と右派の意見をバランスよく取り込み 知恵や教訓 wisdom を得ようと努力している。
R5 5/1 ~ 5/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓
R5 4/1 ~ 4/30 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓
R5 3/1 ~ 3/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓
R5 2/1 ~ 2/28 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓
R5 1/1 ~ 1/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓
R4 12/1 ~ 12/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓
R4 11/1 ~ 11/30 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓
R4 10/1 ~ 10/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓
R4 9/1 ~ 9/30 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓
R4 8/1 ~ 8/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓
R4 7/1 ~ 7/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓
R4 6/1 ~ 6/30 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓
R4 5/1 ~ 5/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓
R4 4/1 ~ 4/30 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓
R4 3/1 ~ 3/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓
R4 2/1 ~ 2/28 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓
R4 1/1 ~ 1/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓
12/1 ~ 12/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓
11/1 ~ 11/30 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓
10/1 ~ 10/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓
9/1 ~ 9/30 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓
8/1 ~ 8/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓
7/1 ~ 7/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓
6/1 ~ 6/30 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓
5/1 ~ 5/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓
4/1 ~ 4/30 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓
3/1 ~ 3/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓
2/1 ~ 2/28 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓
1/1 ~ 1/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓
12/1 ~ 12/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓
11/1 ~ 11/30 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓
10/1 ~ 10/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓
9/1 〜 9/30 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓
8/1 ~ 8/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓
7/1 ~ 7/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓
6/1 ~ 6/30 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓
5/1 ~ 5/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓
4/2 ~ 4/30 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓
Posted by Dice-ETC at 22:27 | Comments(0)
| 知らなかったこと
国名 | 5/31時点 の死者数 | 累計死者数 |
---|---|---|
イタリア | 190,392 | 190,392 190,517 190,517 190,517 190,517 190,517 190,517 190,517 190,625 190,625 190,625 190,625 190,625 190,625 190,625 190,706 190,706 190,706 190,706 190,706 190,706 |
スペイン | 121,213 | 121,213 121,213 121,213 121,416 121,416 121,416 121,416 121,416 121,416 121,416 121,416 121,416 121,416 121,416 121,416 121,607 121,622 121,622 121,622 121,622 121,622 |
アメリカ | 1,165,438 | 1,165,511 1,165,531 1,165,538 1,165,731 1,166,028 1,166,131 1,166,313 1,166,397 1,166,654 1,166,662 1,166,663 1,166,702 1,166,781 1,166,839 1,166,882 1,166,910 1,167,187 1,167,332 1,167,373 1,167,385 1,167,499 |
フランス | 167,311 | 167,311 167,311 167,373 167,373 167,373 167,373 167,424 167,424 167,424 167,480 167,480 167,480 167,480 167,508 167,508 167,508 167,548 167,548 167,548 167,548 167,593 |
イギリス | 225,324 | 225,324 255,324 225,324 226,278 226,278 226,278 226,278 226,278 226,278 226,278 226,278 226,278 226,278 226,278 226,278 226,278 226,278 226,278 226,278 226,278 226,278 |
日 本 | 74,694 | N/A |
国名&1日の死者数 (単位:人) | 日本との人口比較(1億3千万人 126,476,461人) | |
---|---|---|
イタリア | およそ半分(6千万人 60,461,826人) | |
スペイン | およそ3分の1(4千7百万人 46,754,778人) | |
アメリカ | 114 | およそ2.5倍(3億3千万人 331,002,651人) |
フランス | 45 | およそ半分(6千5百万人 65,273,511人) |
イギリス | およそ半分(6千8百万人 67,886,011人) |
週No.(年始〜) | 報告件数 | 前年件数 | 発表日 |
---|---|---|---|
1(第36週) | 133件 | - | 9/16 |
2(第37週) | 111件 | 1件 | 9/23 |
3(第38週) | 78件 | 3件 | 9/30 |
4(第39週) | 51件 | 5件 | 10/7 |
5(第40週) | 68件 | 10件 | 10/14 |
6(第41週) | 97件 | 10件 | 10/21 |
7(第42週) | 106件 | 13件 | 10/28 |
8(第43週) | 153件 | 20件 | 11/04 |
9(第44週) | 270件 | 23件 | 11/11 |
10(第45週) | 407件 | 28件 | 11/18 |
11(第46週) | 546件 | 19件 | 11/25 |
12(第47週) | 535件 | 27件 | 12/2 |
13(第48週) | 636件 | 30件 | 12/9 |
14(第49週) | 1,238件 | 35件 | 12/16 |
15(第50週) | 2,592件 | 37件 | 12/23 |
16(第51週) | 6,103件 | 49件 | 12/30 |
17(第52週) | 9,768件 | 45件 | 01/06 |
18(第01週) | 23,139件 | 50件 | 01/13 |
19(第02週) | 36,388件 | 54件 | 01/20 |
20(第03週) | 47,366件 | 69件 | 01/27 |
21(第04週) | 51,219件 | 55件 | 02/03 |
22(第05週) | 62,583件 | 41件 | 02/10 |
23(第06週) | 63,786件 | 37件 | 02/17 |
24(第07週) | 62,101件 | 26件 | 02/24 |
24(第08週) | 55,873件 | 27件 | 03/03 |
25(第09週) | 50,235件 | 21件 | 03/10 |
27(第10週) | 54,796件 | 18件 | 03/17 |
28(第11週) | 41,319件 | 17件 | 03/24 |
29(第12週) | 31,760件 | 14件 | 03/31 |
30(第13週) | 20,013件 | 15件 | 04/07 |
31(第14週) | 13,580件 | 16件 | 04/14 |
32(第15週) | 10,587件 | 6件 | 04/21 |
33(第16週) | 12,291件 | 18件 | 04/28 |
34(第17週) | 10,945件 | 8件 | 05/10 |
35(第18週) | 8,316件 | 11件 | 05/12 |
36(第19週) | 6,648件 | 6件 | 05/19 |
37(第20週) | 9,275件 | 4件 | 05/26 |
38(第21週) | 7,975件 | 8件 | 06/02 |
38(第21週) | 7,483件 | 2件 | 06/09 |
38(第21週) | 6,688件 | 7件 | 06/16 |
本日の文章はここから

本当に前に進みたければ、過去の歴史を振り返れ。
前に進みたい時ほど、後ろを見ろという教訓。
逆に、進んでいるつもりでいて、実際は時代に完全に逆行していることだってある。
人類の歴史が何千年も、または何万年も遡る以上、本当に進む道というのは先人の知恵が教えてくれることなのだろう。
編集中
【ダイスがハマっている本の紹介】
Ben Shapiro 著 How to Destroy America in Three Easy Steps |
Herbert Hoover 著 Freedom Betrayed: Herbert Hoover's Secret History of the Second World War and Its Aftermath |
Abigail Shrier 著 Irreversible Damage: The Transgender Craze Seducing Our Daughters |
現在これらの本を読み進めており、左派と右派の意見をバランスよく取り込み 知恵や教訓 wisdom を得ようと努力している。
R5 5/1 ~ 5/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
R5 4/1 ~ 4/30 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
R5 3/1 ~ 3/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ | R5 2/1 ~ 2/28 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
R5 1/1 ~ 1/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
R4 12/1 ~ 12/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
R4 11/1 ~ 11/30 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
R4 10/1 ~ 10/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
R4 9/1 ~ 9/30 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
R4 8/1 ~ 8/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
R4 7/1 ~ 7/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
R4 6/1 ~ 6/30 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
R4 5/1 ~ 5/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
R4 4/1 ~ 4/30 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
R4 3/1 ~ 3/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
R4 2/1 ~ 2/28 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
R4 1/1 ~ 1/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
12/1 ~ 12/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
11/1 ~ 11/30 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
10/1 ~ 10/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
9/1 ~ 9/30 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ | 8/1 ~ 8/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ | 7/1 ~ 7/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ | 6/1 ~ 6/30 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
5/1 ~ 5/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
4/1 ~ 4/30 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ | 3/1 ~ 3/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ | 2/1 ~ 2/28 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
1/1 ~ 1/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
12/1 ~ 12/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
11/1 ~ 11/30 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
10/1 ~ 10/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
9/1 〜 9/30 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
8/1 ~ 8/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
7/1 ~ 7/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
6/1 ~ 6/30 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
5/1 ~ 5/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
4/2 ~ 4/30 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |