1万年前
2023年09月01日
国名 | 7/31時点 の死者数 | 累計死者数 |
---|---|---|
イタリア | 191,012 | 191,012 191,012 191,012 191,053 191,053 191,053 191,053 191,053 191,053 191,053 191,053 191,118 191,118 191,118 191,118 191,118 191,118 191,167 191,167 191,167 191,167 191,167 191,167 |
スペイン | 121,760 | 121,760 121,760 121,760 121,760 121,760 121,760 121,760 121,760 121,760 121,760 121,760 121,760 121,760 121,760 121,760 121,760 121,760 121,760 121,760 121,760 121,760 121,760 121,760 |
アメリカ | 1,169,812 | 1,169,828 1,169,971 1,169,992 1,169,999 1,170,006 1,170,777 1,170,783 1,170,784 1,170,852 1,171,687 1,171,796 1,171,803 1,172,091 1,172,106 1,172,123 1,172,255 1,172,423 1,172,438 1,172,445 1,172,543 1,172,798 1,173,042 1,173,066 |
フランス | 167,642 | 167,642 167,642 167,642 167,642 167,642 167,642 167,642 167,642 167,642 167,642 167,642 167,642 167,642 167,642 167,642 167,642 167,642 167,642 167,642 167,642 167,642 167,642 167,642 |
イギリス | 228,144 | 228,144 228,144 228,429 228,429 228,429 228,429 228,429 228,429 228,429 228,429 228,429 228,542 228,542 228,542 228,542 228,542 228,542 228,542 228,542 228,542 228,622 228,622 228,622 |
日 本 | 74,694 | N/A |
国名&1日の死者数 (単位:人) | 日本との人口比較(1億3千万人 126,476,461人) | |
---|---|---|
イタリア | およそ半分(6千万人 60,461,826人) | |
スペイン | およそ3分の1(4千7百万人 46,754,778人) | |
アメリカ | 24 | およそ2.5倍(3億3千万人 331,002,651人) |
フランス | およそ半分(6千5百万人 65,273,511人) | |
イギリス | およそ半分(6千8百万人 67,886,011人) |
週No.(年始〜) | 報告件数 | 前年件数 | 発表日 |
---|---|---|---|
1(第36週) | 133件 | - | 9/16 |
2(第37週) | 111件 | 1件 | 9/23 |
3(第38週) | 78件 | 3件 | 9/30 |
4(第39週) | 51件 | 5件 | 10/7 |
5(第40週) | 68件 | 10件 | 10/14 |
6(第41週) | 97件 | 10件 | 10/21 |
7(第42週) | 106件 | 13件 | 10/28 |
8(第43週) | 153件 | 20件 | 11/04 |
9(第44週) | 270件 | 23件 | 11/11 |
10(第45週) | 407件 | 28件 | 11/18 |
11(第46週) | 546件 | 19件 | 11/25 |
12(第47週) | 535件 | 27件 | 12/2 |
13(第48週) | 636件 | 30件 | 12/9 |
14(第49週) | 1,238件 | 35件 | 12/16 |
15(第50週) | 2,592件 | 37件 | 12/23 |
16(第51週) | 6,103件 | 49件 | 12/30 |
17(第52週) | 9,768件 | 45件 | 01/06 |
18(第01週) | 23,139件 | 50件 | 01/13 |
19(第02週) | 36,388件 | 54件 | 01/20 |
20(第03週) | 47,366件 | 69件 | 01/27 |
21(第04週) | 51,219件 | 55件 | 02/03 |
22(第05週) | 62,583件 | 41件 | 02/10 |
23(第06週) | 63,786件 | 37件 | 02/17 |
24(第07週) | 62,101件 | 26件 | 02/24 |
24(第08週) | 55,873件 | 27件 | 03/03 |
25(第09週) | 50,235件 | 21件 | 03/10 |
27(第10週) | 54,796件 | 18件 | 03/17 |
28(第11週) | 41,319件 | 17件 | 03/24 |
29(第12週) | 31,760件 | 14件 | 03/31 |
30(第13週) | 20,013件 | 15件 | 04/07 |
31(第14週) | 13,580件 | 16件 | 04/14 |
32(第15週) | 10,587件 | 6件 | 04/21 |
33(第16週) | 12,291件 | 18件 | 04/28 |
34(第17週) | 10,945件 | 8件 | 05/10 |
35(第18週) | 8,316件 | 11件 | 05/12 |
36(第19週) | 6,648件 | 6件 | 05/19 |
37(第20週) | 9,275件 | 4件 | 05/26 |
38(第21週) | 7,975件 | 8件 | 06/02 |
39(第22週) | 7,483件 | 2件 | 06/09 |
40(第23週) | 6,688件 | 7件 | 06/16 |
41(第24週) | 6,344件 | 6件 | 06/23 |
42(第25週) | 5,896件 | 6件 | 06/30 |
43(第26週) | 6,228件 | 12件 | 07/07 |
44(第27週) | 8,193件 | 48件 | 07/14 |
45(第28週) | 8,640件 | 175件 | 07/21 |
46(第29週) | 7,847件 | 187件 | 07/28 |
47(第30週) | 8,088件 | 145件 | 08/04 |
48(第31週) | 8,090件 | 160件 | 08/11 |
49(第32週) | 5,082件 | 113件 | 08/18 |
50(第33週) | 4,913件 | 138件 | 08/25 |
本日の文章はここから

一万年前に氷河期が終わり、それ以降暖かくなったり、寒くなったりを繰り返している。
それを過去90年間だけ 切り取り さも温暖化だと主張する立場が主流の考え方になっていることに危機感を感じる。
何がなんでも 人間のせい にしたいのだろうか。
実際のところ、人間による影響が小さすぎて、うまく 切り抜かないと主張を正当化できない という段階まで来てしまったのだろうか。
編集中
【ダイスがハマっている本の紹介】
Ben Shapiro 著 How to Destroy America in Three Easy Steps |
Herbert Hoover 著 Freedom Betrayed: Herbert Hoover's Secret History of the Second World War and Its Aftermath |
Abigail Shrier 著 Irreversible Damage: The Transgender Craze Seducing Our Daughters |
![]() 広島と長崎に落ちたのが原爆ではなかったという科学的証拠及びマスタードガスによる被害 Michael Palmer 著 |
現在これらの本を読み進めており、左派と右派の意見をバランスよく取り込み 知恵や教訓 wisdom を得ようと努力している。
R5 7/1 ~ 7/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
R5 6/1 ~ 6/30 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ | ||
R5 5/1 ~ 5/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
R5 4/1 ~ 4/30 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
R5 3/1 ~ 3/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ | R5 2/1 ~ 2/28 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
R5 1/1 ~ 1/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
R4 12/1 ~ 12/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
R4 11/1 ~ 11/30 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
R4 10/1 ~ 10/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
R4 9/1 ~ 9/30 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
R4 8/1 ~ 8/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
R4 7/1 ~ 7/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
R4 6/1 ~ 6/30 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
R4 5/1 ~ 5/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
R4 4/1 ~ 4/30 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
R4 3/1 ~ 3/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
R4 2/1 ~ 2/28 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
R4 1/1 ~ 1/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
12/1 ~ 12/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
11/1 ~ 11/30 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
10/1 ~ 10/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
9/1 ~ 9/30 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ | 8/1 ~ 8/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ | 7/1 ~ 7/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ | 6/1 ~ 6/30 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
5/1 ~ 5/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
4/1 ~ 4/30 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ | 3/1 ~ 3/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ | 2/1 ~ 2/28 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
1/1 ~ 1/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
12/1 ~ 12/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
11/1 ~ 11/30 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
10/1 ~ 10/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
9/1 〜 9/30 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
8/1 ~ 8/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
7/1 ~ 7/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
6/1 ~ 6/30 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
5/1 ~ 5/31 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
4/2 ~ 4/30 国別のコロナウィルスの死者数 増加数 はこちら↓↓↓ |
Posted by Dice-ETC at 21:45 | Comments(0)
| 知らなかったこと